Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 24.8 | 17.5 | 29.7 | 45.7 |
M | 45.7 | 26.0 | 17.7 | 30.5 | 48.0 |
L | 48.0 | 27.2 | 17.9 | 31.3 | 50.4 |
XL | 51.2 | 28.7 | 17.9 | 32.1 | 53.5 |
2XL | 54.3 | 30.3 | 17.9 | 32.9 | 56.7 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 63 | 44.5 | 75.5 | 116 |
M | 116 | 66 | 45 | 77.5 | 122 |
L | 122 | 69 | 45.5 | 79.5 | 128 |
XL | 130 | 73 | 45.5 | 81.5 | 136 |
2XL | 138 | 77 | 45.5 | 83.5 | 144 |
lasticité | Haute |
- Cette veste d'hiver est la combinaison parfaite d'une chemise et d'une veste
- Deux poches poitrine pour plus de style et commodité
- Manches longues pour plus de couverture et de chaleur en hiver
- Bien fait avec un tissu tricoté, qui apporte une sensation douillette et confortable
Veste décontractée grise avec poches à rabat contrastées