Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.1 | 20.9 | 20.1 | 27.2 | 44.5 |
M | 44.1 | 21.9 | 20.3 | 28.0 | 46.5 |
L | 46.1 | 22.8 | 20.5 | 28.7 | 48.4 |
XL | 49.2 | 24.4 | 20.5 | 29.5 | 51.6 |
2XL | 52.4 | 26.0 | 20.5 | 30.3 | 54.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 107 | 53 | 51 | 69 | 113 |
M | 112 | 55.5 | 51.5 | 71 | 118 |
L | 117 | 58 | 52 | 73 | 123 |
XL | 125 | 62 | 52 | 75 | 131 |
2XL | 133 | 66 | 52 | 77 | 139 |
lasticité | Aucune |
- La veste à carreaux est très élégante et ne se démodera jamais
- Les poches sur le devant sont très chics et accrocheuses
- La conception boutonnée la rend facile à mettre et à enlever
- assortir avec un t-shirt, un jean débardeur, des jupes, des baskets, etc
Veste-chemise à carreaux boutonnée et avec poches marron