Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 46.9 | 21.3 | 20.7 | 27.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 49.2 | 22.4 | 20.9 | 28.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 51.6 | 23.6 | 21.1 | 28.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 54.7 | 25.2 | 21.1 | 29.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 119 | 54 | 52.5 | 69 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120 | 125 | 57 | 53 | 71 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 131 | 60 | 53.5 | 73 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 139 | 64 | 53.5 | 75 |
lasticité | Aucune |
- La veste à carreaux est une pièce classique et polyvalente pour les temps frais.
- La flanelle le matériau offre une sensation douillette et confortable.
- Les poches à double rabat offrent à la fois style et fonctionnalité.
- Le devant boutonné de la veste-chemise permet un port facile.
Veste à carreaux en flanelle beige franais clair avec poche à double rabat