- Cet ensemble de salon se présente sous la forme d'un ensemble deux pièces coordonné, offrant un ensemble sans tracas
- Le design de couleur unie ajoute une touche élégante et sophistiquée, permettant un agencement facile
- Le col haut du gilet sans manches ajoute une touche d'élégance pour le printemps, été et automne
- La conception taille haute accentue votre silhouette et crée une silhouette flatteuse
(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.4 | 26.8 | 38.6 | 17.5 | 24.8 | 37.8 | 24.8 | 30.4 | 42.3 |
M | 37.8 | 28.7 | 40.9 | 18.1 | 25.6 | 40.2 | 26.2 | 30.5 | 42.7 |
L | 40.2 | 30.7 | 43.3 | 18.7 | 26.4 | 42.5 | 27.6 | 30.6 | 43.1 |
XL | 43.3 | 33.5 | 46.5 | 19.6 | 27.2 | 45.7 | 29.3 | 30.6 | 43.5 |
lasticité | levée |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 90 | 68 | 98 | 44.5 | 63 | 96 | 63 | 77.3 | 107.5 |
M | 96 | 73 | 104 | 46 | 65 | 102 | 66.5 | 77.5 | 108.5 |
L | 102 | 78 | 110 | 47.5 | 67 | 108 | 70 | 77.7 | 109.5 |
XL | 110 | 85 | 118 | 49.7 | 69 | 116 | 74.5 | 77.7 | 110.5 |
lasticité | levée |
Tenue de gilet sans manches à col haut noir et pantalon cargo